N°64 NATHAN & LISA
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigue | 75.5 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 15.5 |
Magalie | 74.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 15.25 | 14.25 |
Emmanuel | 75.5 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
Céline | 81.5 | 16.0 | 16.75 | 16.5 | 16.5 | 15.75 |
Jérémy | 68.0 | 14.25 | 13.5 | 14.0 | 13.25 | 13.0 |
Olaïa | 75.25 | 14.75 | 14.75 | 15.25 | 15.25 | 15.25 |
Sandie | 0.0 | - | - | - | - | - |
Juliane | 64.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 |
Nicolas | 74.25 | 15.0 | 15.25 | 14.0 | 15.0 | 15.0 |
Moyenne | 73.5 | 14.75 | 14.91 | 14.53 | 14.72 | 14.59 |
Somme | 588.0 /900 | 118.0 /180 | 119.25 /180 | 116.25 /180 | 117.75 /180 | 116.75 /180 |
Rang: 2 Note: 73.5 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |