N°84 PETULA
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigue | 79.75 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.75 |
Magalie | 80.0 | 17.0 | 15.5 | 15.75 | 16.25 | 15.5 |
Emmanuel | 71.5 | 14.75 | 14.0 | 15.0 | 13.75 | 14.0 |
Céline | 83.5 | 17.0 | 16.25 | 16.25 | 17.0 | 17.0 |
Jérémy | 71.0 | 14.5 | 14.0 | 13.0 | 15.25 | 14.25 |
Olaïa | 76.5 | 16.75 | 15.25 | 15.75 | 14.25 | 14.5 |
Sandie | 80.5 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 |
Juliane | 76.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
Nicolas | 70.25 | 14.0 | 14.25 | 13.75 | 14.25 | 14.0 |
Moyenne | 76.56 | 15.89 | 15.19 | 15.0 | 15.25 | 15.22 |
Somme | 689.0 /900 | 143.0 /180 | 136.75 /180 | 135.0 /180 | 137.25 /180 | 137.0 /180 |
Rang: 2 Note: 76.56 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |