N°94 ANTONIN
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigue | 79.5 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 |
| Magalie | 78.75 | 16.0 | 15.5 | 16.75 | 15.5 | 15.0 |
| Emmanuel | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Céline | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Jérémy | 73.0 | 14.75 | 14.75 | 15.5 | 14.0 | 14.0 |
| Olaïa | 73.75 | 13.75 | 14.75 | 15.0 | 15.0 | 15.25 |
| Sandie | 80.75 | 16.0 | 16.5 | 16.75 | 16.0 | 15.5 |
| Juliane | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Nicolas | 76.75 | 15.0 | 15.25 | 16.0 | 15.25 | 15.25 |
| Moyenne | 77.08 | 15.17 | 15.46 | 16.08 | 15.29 | 15.08 |
| Somme | 462.5 /900 | 91.0 /180 | 92.75 /180 | 96.5 /180 | 91.75 /180 | 90.5 /180 |
Rang: 1 Note: 77.08 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |