N°51 LIVIA
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigue | 71.5 | 14.25 | 14.5 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
Magalie | 77.5 | 15.75 | 15.25 | 15.75 | 15.5 | 15.25 |
Emmanuel | 70.75 | 15.0 | 15.0 | 13.75 | 13.0 | 14.0 |
Céline | 75.75 | 14.75 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 |
Jérémy | 67.75 | 13.5 | 14.0 | 13.25 | 14.0 | 13.0 |
Olaïa | 75.75 | 15.0 | 15.0 | 15.75 | 15.0 | 15.0 |
Sandie | 79.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 |
Juliane | 67.0 | 13.5 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 13.5 |
Nicolas | 70.0 | 14.0 | 13.75 | 14.0 | 14.5 | 13.75 |
Moyenne | 72.78 | 14.58 | 14.61 | 14.69 | 14.53 | 14.36 |
Somme | 655.0 /900 | 131.25 /180 | 131.5 /180 | 132.25 /180 | 130.75 /180 | 129.25 /180 |
Rang: 6 Note: 72.78 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |