N°50 EMMA T.

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Rodrigue 81.0 16.5 16.0 16.0 16.5 16.0
Magalie 82.25 17.0 16.75 16.5 16.75 15.25
Emmanuel 76.0 16.0 15.0 16.0 15.0 14.0
Céline 0.0 - - - - -
Jérémy 75.0 16.5 14.75 14.25 14.25 15.25
Olaïa 79.75 16.5 15.5 16.25 15.75 15.75
Sandie 83.75 16.5 17.0 16.75 17.0 16.5
Juliane 76.0 15.0 15.0 16.0 15.0 15.0
Nicolas 74.25 14.75 14.75 14.75 15.0 15.0
Moyenne 78.5 16.09 15.59 15.81 15.66 15.34
Somme 628.0 /900 128.75 /180 124.75 /180 126.5 /180 125.25 /180 122.75 /180

Rang: 2 Note: 78.5 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0