N°40 NAELLE

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Rodrigue 73.5 15.0 15.0 14.5 14.5 14.5
Magalie 73.5 15.25 14.5 14.25 14.75 14.75
Emmanuel 70.75 14.5 14.0 14.75 14.0 13.5
Céline 78.5 15.25 15.5 16.0 16.0 15.75
Jérémy 69.0 14.25 13.5 13.25 14.5 13.5
Olaïa 77.5 16.25 15.0 16.25 15.25 14.75
Sandie 78.0 16.0 15.5 15.0 15.5 16.0
Juliane 68.5 13.5 14.0 14.0 13.5 13.5
Nicolas 71.75 14.0 14.5 14.75 14.25 14.25
Moyenne 73.44 14.89 14.61 14.75 14.69 14.5
Somme 661.0 /900 134.0 /180 131.5 /180 132.75 /180 132.25 /180 130.5 /180

Rang: 5 Note: 73.44 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0