N°33 NOELIA
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigue | 73.5 | 14.5 | 15.0 | 14.75 | 14.5 | 14.75 |
Magalie | 71.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 14.5 |
Emmanuel | 73.0 | 14.0 | 14.75 | 15.75 | 14.0 | 14.5 |
Céline | 72.0 | 14.0 | 14.25 | 14.5 | 14.5 | 14.75 |
Jérémy | 70.0 | 14.5 | 13.75 | 14.5 | 14.25 | 13.0 |
Olaïa | 80.0 | 15.75 | 15.75 | 16.5 | 16.25 | 15.75 |
Sandie | 69.75 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.25 |
Juliane | 65.0 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 13.0 |
Nicolas | 71.75 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.25 | 14.5 |
Moyenne | 71.83 | 14.36 | 14.33 | 14.56 | 14.25 | 14.33 |
Somme | 646.5 /900 | 129.25 /180 | 129.0 /180 | 131.0 /180 | 128.25 /180 | 129.0 /180 |
Rang: 7 Note: 71.83 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |