N°4 ELWENN
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magalie | 75.75 | 15.75 | 15.5 | 16.0 | 14.75 | 13.75 |
| Emmanuel | 70.0 | 14.0 | 14.0 | 14.75 | 14.25 | 13.0 |
| Jérémy | 67.5 | 13.5 | 13.75 | 13.75 | 13.0 | 13.5 |
| Olaïa | 74.75 | 14.0 | 15.75 | 16.0 | 15.0 | 14.0 |
| Sandie | 79.0 | 16.25 | 15.25 | 16.25 | 16.0 | 15.25 |
| Aurélie | 77.5 | 15.5 | 15.0 | 16.0 | 15.25 | 15.75 |
| Moyenne | 74.08 | 14.83 | 14.88 | 15.46 | 14.71 | 14.21 |
| Somme | 444.5 /600 | 89.0 /120 | 89.25 /120 | 92.75 /120 | 88.25 /120 | 85.25 /120 |
Rang: 6 Note: 74.08 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |