N°1 LOLA
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magalie | 78.0 | 15.75 | 15.5 | 16.25 | 15.5 | 15.0 |
| Emmanuel | 74.75 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.75 |
| Jérémy | 80.25 | 16.75 | 16.75 | 15.5 | 17.25 | 14.0 |
| Olaïa | 77.0 | 16.0 | 15.75 | 15.25 | 15.0 | 15.0 |
| Sandie | 78.75 | 16.25 | 16.0 | 15.25 | 15.75 | 15.5 |
| Aurélie | 80.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Moyenne | 78.13 | 15.96 | 15.83 | 15.54 | 15.75 | 15.04 |
| Somme | 468.75 /600 | 95.75 /120 | 95.0 /120 | 93.25 /120 | 94.5 /120 | 90.25 /120 |
Rang: 2 Note: 78.13 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |