N°5 OWEN
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magalie | 70.75 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 13.75 |
| Emmanuel | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Jérémy | 82.25 | 17.0 | 16.5 | 16.25 | 16.25 | 16.25 |
| Olaïa | 84.0 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 18.0 | 16.5 |
| Sandie | 74.25 | 16.5 | 16.0 | 13.5 | 14.0 | 14.25 |
| Aurélie | 75.5 | 15.0 | 14.5 | 16.0 | 15.0 | 15.0 |
| Moyenne | 77.35 | 15.8 | 15.5 | 15.35 | 15.55 | 15.15 |
| Somme | 386.75 /600 | 79.0 /120 | 77.5 /120 | 76.75 /120 | 77.75 /120 | 75.75 /120 |
Rang: 3 Note: 77.35 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |