N°103 LOVITATING
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigue | 63.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.5 |
Magalie | 69.25 | 13.75 | 14.25 | 13.0 | 14.5 | 13.75 |
Emmanuel | 55.25 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.25 |
Céline | 52.25 | 10.25 | 10.5 | 10.5 | 10.75 | 10.25 |
Jérémy | 57.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | 11.5 |
Olaïa | 63.0 | 13.0 | 13.0 | 11.75 | 12.75 | 12.5 |
Sandie | 54.75 | 11.75 | 10.75 | 11.0 | 11.25 | 10.0 |
Aurélie | 58.5 | 13.0 | 12.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 |
Juliane | 52.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
Nicolas | 59.75 | 11.25 | 12.0 | 12.75 | 12.0 | 11.75 |
Moyenne | 58.53 | 11.9 | 11.85 | 11.55 | 11.68 | 11.55 |
Somme | 585.25 /1000 | 119.0 /200 | 118.5 /200 | 115.5 /200 | 116.75 /200 | 115.5 /200 |
Rang: 11 Note: 58.53 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |