N°96 GOOD VIBES DANSE
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigue | 76.5 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 |
Magalie | 69.75 | 14.5 | 13.75 | 13.75 | 14.25 | 13.5 |
Emmanuel | 57.5 | 11.75 | 11.75 | 11.25 | 11.0 | 11.75 |
Céline | 66.25 | 13.75 | 13.5 | 13.5 | 12.5 | 13.0 |
Jérémy | 66.75 | 14.75 | 13.5 | 12.0 | 13.75 | 12.75 |
Olaïa | 71.0 | 13.75 | 14.25 | 14.0 | 14.5 | 14.5 |
Sandie | 69.25 | 14.0 | 14.25 | 13.75 | 13.5 | 13.75 |
Aurélie | 68.5 | 14.0 | 14.75 | 11.0 | 14.0 | 14.75 |
Juliane | 56.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
Nicolas | 67.0 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.75 | 13.25 |
Moyenne | 66.85 | 13.55 | 13.68 | 12.93 | 13.38 | 13.33 |
Somme | 668.5 /1000 | 135.5 /200 | 136.75 /200 | 129.25 /200 | 133.75 /200 | 133.25 /200 |
Rang: 8 Note: 66.85 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |