N°44 LILWENN
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigue | 63.5 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Magalie | 69.75 | 14.75 | 14.25 | 13.5 | 14.0 | 13.25 |
| Emmanuel | 66.0 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 13.0 |
| Céline | 52.5 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 10.5 | 10.5 |
| Olaïa | 69.5 | 13.75 | 14.5 | 14.25 | 14.0 | 13.0 |
| Sandie | 63.75 | 12.5 | 13.75 | 12.0 | 12.5 | 13.0 |
| Juliane | 53.0 | 11.5 | 10.5 | 10.0 | 10.5 | 10.5 |
| Pauline | 62.25 | 12.0 | 13.25 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| Moyenne | 62.53 | 12.81 | 12.91 | 12.16 | 12.31 | 12.34 |
| Somme | 500.25 /800 | 102.5 /160 | 103.25 /160 | 97.25 /160 | 98.5 /160 | 98.75 /160 |
Rang: 19 Note: 62.53 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |