N°38 LÉNA
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigue | 64.5 | 13.0 | 12.75 | 13.0 | 12.75 | 13.0 |
| Magalie | 80.25 | 15.0 | 15.75 | 17.25 | 15.5 | 16.75 |
| Emmanuel | 74.75 | 14.75 | 15.0 | 15.25 | 14.75 | 15.0 |
| Céline | 69.0 | 13.75 | 13.75 | 14.0 | 14.0 | 13.5 |
| Olaïa | 69.0 | 14.0 | 14.5 | 13.75 | 13.0 | 13.75 |
| Sandie | 76.75 | 15.25 | 15.0 | 14.75 | 15.5 | 16.25 |
| Juliane | 56.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 |
| Pauline | 68.25 | 13.0 | 13.75 | 14.5 | 13.0 | 14.0 |
| Moyenne | 69.81 | 13.72 | 13.94 | 14.19 | 13.69 | 14.28 |
| Somme | 558.5 /800 | 109.75 /160 | 111.5 /160 | 113.5 /160 | 109.5 /160 | 114.25 /160 |
Rang: 9 Note: 69.81 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |