N°37 EMMA J.
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigue | 66.75 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.25 |
| Magalie | 72.5 | 14.75 | 14.25 | 14.75 | 14.5 | 14.25 |
| Emmanuel | 73.25 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 14.75 |
| Céline | 63.5 | 13.0 | 12.75 | 13.0 | 12.5 | 12.25 |
| Olaïa | 73.75 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | 14.25 | 14.0 |
| Sandie | 73.0 | 14.5 | 14.5 | 14.25 | 15.75 | 14.0 |
| Juliane | 61.5 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | 13.0 | 12.0 |
| Pauline | 66.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Moyenne | 68.78 | 13.84 | 13.81 | 13.94 | 13.75 | 13.44 |
| Somme | 550.25 /800 | 110.75 /160 | 110.5 /160 | 111.5 /160 | 110.0 /160 | 107.5 /160 |
Rang: 12 Note: 68.78 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |