N°34 JULIANA
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigue | 70.0 | 13.75 | 14.25 | 14.0 | 14.25 | 13.75 |
| Magalie | 80.75 | 16.5 | 15.75 | 16.25 | 15.75 | 16.5 |
| Emmanuel | 77.75 | 15.25 | 16.0 | 16.5 | 15.0 | 15.0 |
| Céline | 74.25 | 14.75 | 15.0 | 14.75 | 14.75 | 15.0 |
| Olaïa | 78.5 | 15.75 | 16.0 | 16.5 | 15.0 | 15.25 |
| Sandie | 80.0 | 15.75 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 15.25 |
| Juliane | 68.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 |
| Pauline | 73.75 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 13.75 | 14.0 |
| Moyenne | 75.44 | 15.03 | 15.25 | 15.63 | 14.81 | 14.72 |
| Somme | 603.5 /800 | 120.25 /160 | 122.0 /160 | 125.0 /160 | 118.5 /160 | 117.75 /160 |
Rang: 3 Note: 75.44 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |