N°15 EDÈNE
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Magalie | 68.0 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 13.0 |
Emmanuel | 69.0 | 14.0 | 13.5 | 14.25 | 13.75 | 13.5 |
Jérémy | 68.25 | 13.0 | 13.5 | 14.5 | 13.75 | 13.5 |
Olaïa | 80.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
Sandie | 83.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 |
Aurélie | 67.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 |
Moyenne | 72.54 | 14.67 | 14.25 | 14.54 | 14.75 | 14.33 |
Somme | 435.25 /600 | 88.0 /120 | 85.5 /120 | 87.25 /120 | 88.5 /120 | 86.0 /120 |
Rang: 4 Note: 72.54 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |