N°8 NOLA
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Magalie | 58.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 11.5 |
Emmanuel | 60.0 | 12.25 | 12.0 | 12.25 | 12.0 | 11.5 |
Jérémy | 61.25 | 12.0 | 13.0 | 11.5 | 12.75 | 12.0 |
Olaïa | 61.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
Sandie | 65.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 12.0 |
Aurélie | 58.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 |
Moyenne | 60.54 | 11.88 | 12.5 | 11.96 | 12.21 | 12.0 |
Somme | 363.25 /600 | 71.25 /120 | 75.0 /120 | 71.75 /120 | 73.25 /120 | 72.0 /120 |
Rang: 15 Note: 60.54 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |