N°4 LOLA
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Magalie | 72.5 | 14.5 | 14.0 | 15.5 | 14.5 | 14.0 |
Emmanuel | 74.5 | 14.75 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.75 |
Jérémy | 73.5 | 15.5 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 |
Olaïa | 75.0 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 |
Sandie | 75.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 |
Aurélie | 77.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 |
Moyenne | 74.58 | 14.96 | 14.5 | 15.08 | 15.25 | 14.79 |
Somme | 447.5 /600 | 89.75 /120 | 87.0 /120 | 90.5 /120 | 91.5 /120 | 88.75 /120 |
Rang: 3 Note: 74.58 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |