N°34 JULIANA

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Rodrigue 76.5 15.5 15.5 15.0 15.5 15.0
Magalie 80.25 16.75 15.5 15.75 16.25 16.0
Emmanuel 77.75 15.0 16.0 16.75 15.0 15.0
Céline 81.5 15.75 16.25 16.5 16.5 16.5
Jérémy 75.5 15.0 16.0 15.0 15.25 14.25
Olaïa 80.5 16.75 15.75 16.75 15.75 15.5
Sandie 83.75 17.0 17.0 17.0 16.75 16.0
Juliane 73.5 14.0 14.5 15.0 16.0 14.0
Nicolas 73.0 14.25 14.5 15.25 15.0 14.0
Note 78.03 15.56 15.67 15.89 15.78 15.14

Aucune Pénalités

Note finale : 78.03 / 100

Rang: 3