N°90 JENNA

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Rodrigue 69.25 13.75 13.5 14.0 14.0 14.0
Magalie 72.75 14.25 13.5 16.0 15.5 13.5
Céline 68.5 13.75 13.75 14.5 13.25 13.25
Jérémy 68.0 14.5 13.75 13.0 13.25 13.5
Olaïa 74.5 15.0 14.5 16.0 14.5 14.5
Sandie 73.5 15.0 14.75 15.0 14.75 14.0
Aurélie 74.75 15.0 14.5 16.25 15.0 14.0
Juliane 62.0 13.0 13.0 12.0 12.0 12.0
Nicolas 64.0 12.25 12.75 12.75 13.25 13.0
Moyenne 69.69 14.06 13.78 14.39 13.94 13.53
Somme 627.25 /900 126.5 /180 124.0 /180 129.5 /180 125.5 /180 121.75 /180

Rang: 9 Note: 69.69 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0