N°88 AUDREY

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Rodrigue 69.75 13.75 13.5 14.25 14.25 14.0
Magalie 72.0 14.5 14.75 14.5 14.5 13.75
Céline 67.75 13.75 13.5 14.0 13.5 13.0
Jérémy 63.25 13.75 13.25 12.25 12.0 12.0
Olaïa 74.25 14.75 15.0 15.0 14.75 14.75
Sandie 69.75 14.0 14.5 14.25 13.0 14.0
Aurélie 67.75 14.0 13.75 13.75 12.5 13.75
Juliane 58.5 11.5 11.0 12.5 12.0 11.5
Nicolas 65.25 13.0 12.75 13.25 13.5 12.75
Note 67.58 13.67 13.56 13.75 13.33 13.28

Aucune Pénalités

Note finale : 67.58 / 100

Rang: 10