N°50 EMMA T.

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Rodrigue 82.25 16.5 16.75 16.5 16.0 16.5
Magalie 82.75 17.5 16.75 16.75 16.0 15.75
Emmanuel 75.0 15.25 15.0 15.75 15.0 14.0
Céline 0.0 - - - - -
Olaïa 84.25 17.5 16.75 17.0 16.25 16.75
Sandie 80.25 16.0 15.75 16.0 16.5 16.0
Juliane 58.75 12.0 11.0 12.0 11.75 12.0
Pauline 76.25 16.0 15.0 15.5 14.75 15.0
Moyenne 77.07 15.82 15.29 15.64 15.18 15.14
Somme 539.5 /800 110.75 /160 107.0 /160 109.5 /160 106.25 /160 106.0 /160

Rang: 2 Note: 77.07 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0