N°49 NOÉMIE

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Rodrigue 64.0 13.0 13.0 13.0 12.5 12.5
Magalie 66.75 13.0 13.5 14.0 13.25 13.0
Emmanuel 68.75 13.5 13.75 14.5 13.5 13.5
Céline 56.0 11.25 11.5 11.5 11.0 10.75
Olaïa 66.25 13.0 13.0 13.25 13.5 13.5
Sandie 57.25 11.0 11.5 12.25 11.0 11.5
Juliane 50.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Pauline 66.5 14.0 13.0 13.5 13.0 13.0
Note 61.94 12.34 12.41 12.75 12.22 12.22

Aucune Pénalités

Note finale : 61.94 / 100

Rang: 20