N°48 LOANE
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigue | 57.75 | 11.5 | 12.0 | 11.75 | 11.0 | 11.5 |
Magalie | 66.0 | 13.0 | 13.25 | 13.75 | 13.0 | 13.0 |
Emmanuel | 64.5 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 12.5 |
Céline | 51.5 | 10.25 | 10.0 | 10.5 | 10.25 | 10.5 |
Olaïa | 65.25 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 12.75 |
Sandie | 50.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 9.0 | 10.0 |
Juliane | 54.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 11.5 | 10.5 |
Pauline | 58.0 | 11.5 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | 12.0 |
Moyenne | 58.44 | 11.66 | 11.91 | 11.75 | 11.53 | 11.59 |
Somme | 467.5 /800 | 93.25 /160 | 95.25 /160 | 94.0 /160 | 92.25 /160 | 92.75 /160 |
Rang: 22 Note: 58.44 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |