N°46 MANON L.
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /20 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
INTERPRETATION /20 |
MUSICALITÉ /20 |
DIF & ORIGINALITE /20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigue | 70.75 | 14.0 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.0 |
Magalie | 76.5 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 14.5 | 14.75 |
Emmanuel | 72.75 | 14.5 | 14.75 | 15.0 | 14.25 | 14.25 |
Céline | 72.75 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.75 |
Olaïa | 73.25 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.75 | 14.5 |
Sandie | 70.25 | 14.0 | 13.5 | 14.5 | 14.25 | 14.0 |
Juliane | 54.0 | 11.0 | 11.0 | 10.5 | 11.0 | 10.5 |
Pauline | 74.0 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 14.5 |
Moyenne | 70.53 | 14.09 | 14.03 | 14.44 | 14.06 | 13.91 |
Somme | 564.25 /800 | 112.75 /160 | 112.25 /160 | 115.5 /160 | 112.5 /160 | 111.25 /160 |
Rang: 8 Note: 70.53 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |