N°33 NOELIA

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Rodrigue 69.75 13.75 14.25 14.25 13.75 13.75
Magalie 80.5 16.5 16.25 17.0 15.0 15.75
Emmanuel 74.25 14.5 14.75 15.5 15.0 14.5
Céline 70.0 14.0 14.0 14.0 14.5 13.5
Olaïa 84.25 17.0 17.25 17.5 17.25 15.25
Sandie 70.25 13.5 13.25 15.0 14.5 14.0
Juliane 63.75 12.5 12.0 14.0 12.5 12.75
Pauline 71.75 14.5 13.75 15.0 14.0 14.5
Note 73.06 14.53 14.44 15.28 14.56 14.25

Aucune Pénalités

Note finale : 73.06 / 100

Rang: 7