N°105 INSANITY DANCE CREW

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Rodrigue 75.0 15.0 15.5 15.0 14.5 15.0
Magalie 74.5 15.25 15.0 14.5 14.75 15.0
Emmanuel 70.5 13.75 14.0 14.25 13.75 14.75
Céline 81.5 16.5 16.5 16.0 16.25 16.25
Jérémy 74.25 14.5 16.5 15.25 13.5 14.5
Olaïa 83.25 16.25 16.75 16.5 17.0 16.75
Sandie 74.25 15.0 15.0 14.25 14.75 15.25
Juliane 68.5 14.0 13.5 13.5 13.5 14.0
Nicolas 75.0 15.0 14.75 14.5 15.0 15.75
Note 75.19 15.03 15.28 14.86 14.78 15.25

Aucune Pénalités

Note finale : 75.19 / 100

Rang: 4