N°105 INSANITY DANCE CREW

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Rodrigue 77.0 15.5 16.0 15.5 15.0 15.0
Magalie 82.25 16.5 16.75 15.75 16.5 16.75
Emmanuel 71.25 14.0 14.0 14.75 13.75 14.75
Céline 72.75 14.25 15.0 15.0 14.5 14.0
Jérémy 69.75 14.25 14.25 14.0 13.75 13.5
Olaïa 86.0 17.0 17.5 17.5 17.0 17.0
Sandie 77.0 15.0 15.5 15.5 16.0 15.0
Aurélie 78.25 16.25 15.5 15.25 16.0 15.25
Juliane 68.0 13.5 14.0 13.0 14.0 13.5
Nicolas 75.75 15.0 15.0 15.0 15.0 15.75
Note 75.8 15.13 15.35 15.13 15.15 15.05

Aucune Pénalités

Note finale : 75.8 / 100

Rang: 4