N°64 NATHAN & LISA

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/20
CHORÉGRAPHIE
/20
INTERPRETATION
/20
MUSICALITÉ
/20
DIF & ORIGINALITE
/20
Rodrigue 74.5 15.0 14.5 14.5 15.5 15.0
Magalie 73.5 15.0 14.75 15.0 14.5 14.25
Emmanuel 73.75 15.0 15.0 14.75 14.0 15.0
Céline 72.75 14.75 14.5 14.5 14.5 14.5
Jérémy 72.0 14.75 14.25 14.25 14.75 14.0
Olaïa 83.0 17.0 16.75 17.0 15.75 16.5
Sandie 0.0 - - - - -
Aurélie 70.75 15.0 14.5 13.75 13.5 14.0
Juliane 63.5 13.0 13.0 12.0 12.0 13.5
Nicolas 72.25 14.5 15.0 13.25 14.75 14.75
Note 72.89 14.89 14.69 14.33 14.36 14.61

Aucune Pénalités

Note finale : 72.89 / 100

Rang: 2